L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
Du 31 mai 2026 au 27 juin 2026
Période financière « P03 » de 2026-2027
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 268 | 10 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 474 | 142 | 68 | ||
| Chirurgie plastique | 8 | 4 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 138 | 9 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 548 | 326 | 17 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 69 | 1 | 0 | ||
| Urologie | 110 | 61 | 7 | ||
| Autres | 107 | 2 | 2 | ||
| Total : | 1722 | 555 | 96 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique médicale Évain Rouyn-Noranda | |||||
| Mélanie Hains, travailleuse sociale (M.A.) Rouyn-Noranda | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 295 | 6 | 3 | ||
| Chirurgie orthopedique | 604 | 132 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 96 | 4 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 543 | 29 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 37 | 7 | 0 | ||
| Urologie | 205 | 1 | 2 | ||
| Autres | 380 | 16 | 0 | ||
| Total : | 2160 | 195 | 5 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation Rimouski | |||||
| Gaïa Épicerie Santé Rimouski | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue Rimouski | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1325 | 121 | 25 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2323 | 688 | 38 | ||
| Chirurgie plastique | 310 | 245 | 151 | ||
| Chirurgie vasculaire | 126 | 10 | 5 | ||
| Neurochirurgie | 433 | 77 | 11 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 785 | 408 | 50 | ||
| Ophtalmologie | 2504 | 33 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 2027 | 234 | 12 | ||
| Urologie | 944 | 59 | 2 | ||
| Autres | 1440 | 289 | 67 | ||
| Total : | 12217 | 2164 | 361 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Podiatrique des Chutes / PiedRéseau Beauport Québec | |||||
| Ma Santé Dentaire Québec | |||||
| Le Thérapeute Marc Lessard Québec | |||||
| Chantale Thivierge, Dt.P. nutritionniste Beauport | |||||
| Dave Bouchard, c.o. et psychothérapeute Québec | |||||
| Physio à la Maison Lac-Beauport | |||||
| Dre Élizabeth Morency - Medicart Québec Québec | |||||
| Préoccup'Actions - Aide aux familles Québec | |||||
| Clinique de psychologie Psycho-Experts de Québec Québec | |||||
| Solution-Domicile inc. Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 182 | 12 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 245 | 1 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 3 | 3 | 10 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 61 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 306 | 21 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 138 | 3 | 0 | ||
| Urologie | 30 | 1 | 0 | ||
| Autres | 127 | 6 | 0 | ||
| Total : | 1092 | 48 | 10 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil Ragueneau | |||||
| Serge Gervais, acupuncteur Sept-Îles | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1226 | 283 | 19 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1969 | 312 | 39 | ||
| Chirurgie plastique | 433 | 263 | 47 | ||
| Chirurgie vasculaire | 75 | 1 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 207 | 91 | 19 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 357 | 28 | 3 | ||
| Ophtalmologie | 1795 | 283 | 20 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 726 | 148 | 20 | ||
| Urologie | 456 | 41 | 8 | ||
| Autres | 331 | 87 | 7 | ||
| Total : | 7575 | 1537 | 182 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Josée Labrecque, travailleuse sociale Sherbrooke | |||||
| Solène Intégra - Clinique santé (Sherbrooke) Sherbrooke | |||||
| Bienveillance Estrie Sherbrooke | |||||
| HB Naturopathie - Hélène Burchéri Naturopathe Agréée ND.A Sherbrooke | |||||
| Prélèvements KM Sherbrooke | |||||
| Granby Thérapeute Granby | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute Sherbrooke | |||||
| Douleur Médic - Gestion de la douleur chronique Magog | |||||
| Ostéopathie David Lehouillier D.O. Sherbrooke | |||||
| Robert Philippe, psychologue Coaticook | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 93 | 6 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 123 | 12 | 3 | ||
| Chirurgie plastique | 13 | 2 | 5 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 48 | 3 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 262 | 18 | 4 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 93 | 2 | 2 | ||
| Urologie | 35 | 14 | 1 | ||
| Autres | 78 | 14 | 1 | ||
| Total : | 745 | 71 | 16 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 671 | 297 | 58 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1037 | 275 | 90 | ||
| Chirurgie plastique | 225 | 108 | 46 | ||
| Chirurgie vasculaire | 49 | 9 | 3 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 417 | 144 | 16 | ||
| Ophtalmologie | 1545 | 304 | 93 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 467 | 92 | 9 | ||
| Urologie | 456 | 253 | 11 | ||
| Autres | 296 | 117 | 13 | ||
| Total : | 5163 | 1599 | 339 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Physio-Ergo Saint-Lin-Laurentides | |||||
| Catherine Bouthillier, travailleuse sociale Repentigny | |||||
| Dentisterie Hanok (Repentigny) Repentigny | |||||
| Clinique Physio Distinction Mascouche | |||||
| Vitalité Aînés L'Assomption | |||||
| Éducatrice spécialisée - Inter-Évolution - Isabelle Leblanc Mascouche | |||||
| Soins à domicile Vital-Action Terrebonne | |||||
| La magie des Mels Terrebonne | |||||
| Intervenante psychosociale Vital-Action Terrebonne | |||||
| Clinique Santé 360 (Joliette) Joliette | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1911 | 320 | 44 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2213 | 657 | 54 | ||
| Chirurgie plastique | 102 | 62 | 51 | ||
| Chirurgie vasculaire | 53 | 1 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 491 | 68 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 1395 | 79 | 7 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 251 | 51 | 18 | ||
| Urologie | 421 | 67 | 6 | ||
| Autres | 131 | 44 | 0 | ||
| Total : | 6968 | 1349 | 181 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Marie-Claude Sirois, ergothérapeute Laurentides | |||||
| Marie-Christine Bérubé - Thérapeute Spécialisée en Relations... Saint-Jérôme | |||||
| CARE - Clinique de sécheresse oculaire Sainte-Thérèse | |||||
| L'infinité HYCIE - Hypnothérapeute HYCIE Val-David | |||||
| Line Dicaire, orthophoniste Val-David | |||||
| Chiropratique Grande-Allée Boisbriand | |||||
| Blanche Landry - Thérapeute spécialisée (inceste-abus sexuel) Sainte-Adèle | |||||
| Centre Dentaire Sourire Concept Saint-Jérôme | |||||
| Académie Énergie Santé Laurentides | |||||
| Estelle Arcand, psychothérapeute Laurentides | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 550 | 215 | 20 | ||
| Chirurgie orthopedique | 790 | 379 | 21 | ||
| Chirurgie plastique | 69 | 13 | 3 | ||
| Chirurgie vasculaire | 94 | 17 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 180 | 39 | 14 | ||
| Ophtalmologie | 793 | 59 | 10 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 337 | 208 | 143 | ||
| Urologie | 463 | 26 | 8 | ||
| Autres | 222 | 66 | 22 | ||
| Total : | 3498 | 1022 | 242 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique de denturologie Solutions Sourire Laval | |||||
| Groupe dentaire API Laval | |||||
| Marie-Lou Hotton, sexologue à Laval - Divan Bleu Laval | |||||
| Équilibre Laval - Orthèses et Apnée du sommeil Laval | |||||
| Clinique d'acupuncture Syldes, Sylvie Desjardins, Ac Laval | |||||
| Hygie Clinique Céline Mackenzie Laval | |||||
| Centre dentaire Patricia Skaf Laval | |||||
| Pascale-Julie Robinson, ostéopathe Laval | |||||
| Synapsia Ostéopathie - Laval Laval | |||||
| Clinique Auditive Sensorielle - Rayhane Jouti Audioprothésiste Laval | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | |||||
| Chirurgie orthopedique | |||||
| Chirurgie plastique | |||||
| Chirurgie vasculaire | |||||
| Neurochirurgie | |||||
| Obstetrique et gynécologie | |||||
| Ophtalmologie | |||||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | |||||
| Urologie | |||||
| Autres | |||||
| Total : | |||||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Martin Forest Psychologue Trois-Rivières | |||||
| Maïtée Périgny - Intervention psychosociale Saint-Tite | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue Trois-Rivières | |||||
| Clinique CIEG - Phlébologie et injection de PRP/PRF Trois-Rivieres | |||||
| Linda Baran, psychologue Shawinigan | |||||
| Clinique Privée Médi-6 Shawinigan | |||||
| Clinique d'orthophonie Éliane Séguin Trois-Rivières | |||||
| Humanum - Clinique privée de services psychosociaux Trois-Rivières | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé Louiseville | |||||
| Chiropratique et bien-être à Shawinigan, au cœur de la Mauricie Shawinigan | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2617 | 844 | 108 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4366 | 1292 | 108 | ||
| Chirurgie plastique | 497 | 182 | 51 | ||
| Chirurgie vasculaire | 93 | 38 | 13 | ||
| Neurochirurgie | 34 | 7 | 11 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1102 | 186 | 12 | ||
| Ophtalmologie | 3543 | 546 | 22 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1439 | 234 | 77 | ||
| Urologie | 727 | 133 | 9 | ||
| Autres | 517 | 85 | 12 | ||
| Total : | 14935 | 3547 | 423 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Collège des médecines douces du Québec Chambly | |||||
| France Doucet Dt.P. Nutritionniste Saint-Lambert | |||||
| France Palardy, N.D. - Hypnothérapeute McMasterville | |||||
| Vinciane DESTOOP - Thérapeute en relation d'aide Saint-Bruno-de-Montarville | |||||
| Clinique Omicron Brossard Brossard | |||||
| Ariane Durocher, travailleuse sociale - Évaluations psychosociales... Vaudreuil | |||||
| Centre dentaire Jacques Cartier Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert Saint-Hubert | |||||
| Clinique d'anxiété Sorel-Tracy Sainte-Anne-de-Sorel | |||||
| Clinique Omicron Brossard Brossard | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 3465 | 613 | 47 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4228 | 1606 | 218 | ||
| Chirurgie plastique | 1760 | 625 | 169 | ||
| Chirurgie vasculaire | 338 | 56 | 10 | ||
| Neurochirurgie | 581 | 101 | 20 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2001 | 359 | 54 | ||
| Ophtalmologie | 7290 | 1021 | 33 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 3086 | 842 | 141 | ||
| Urologie | 2250 | 450 | 31 | ||
| Autres | 3067 | 457 | 52 | ||
| Total : | 28066 | 6130 | 775 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Les Centres Masliah (Montréal - Rosemont) Montréal | |||||
| Sarah Guay-Lacombe, psychoéducatrice Montréal | |||||
| Kehly Godbout Sexologue Montréal | |||||
| Juliana Camargo - Thérapie en relation d'aide Montréal | |||||
| Phoenix Psychoéducation Montréal | |||||
| François Roussel Sexologue | |||||
| PiedRéseau Verdun - Clinique podiatrique du Sud-Ouest Verdun | |||||
| Jacques Dubé, travailleur social - Évaluation psychosociale mandat... Montréal | |||||
| Karine Drouin - Nutritionniste Montréal | |||||
| Justin Lapointe, acupuncteur - MonAcupuncteur.ca Montréal | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 773 | 236 | 75 | ||
| Chirurgie orthopedique | 572 | 310 | 238 | ||
| Chirurgie plastique | 129 | 53 | 8 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 98 | 49 | 30 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 242 | 21 | 5 | ||
| Ophtalmologie | 1377 | 108 | 19 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 286 | 103 | 138 | ||
| Urologie | 366 | 92 | 177 | ||
| Autres | 232 | 22 | 5 | ||
| Total : | 4075 | 994 | 695 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Ariane Proulx, ostéopathe Val-des-Monts | |||||
| Services atypiques - Louanne Desbiens Gatineau | |||||
| Solution Aînés + Gatineau | |||||
| Geneviève Lafleur, services en dépendance Gatineau | |||||
| Clinique Solutions Discales Outaouais Gatineau | |||||
| Anda Gauléa - Ergothérapie pédiatrique Gatineau | |||||
| Clinique de Psychologie Léon / Leon Psychology Clinic Gatineau | |||||
| Pelvi-Solutions - Clinique multidisciplinaire en rééducation... Gatineau | |||||
| Clinique Santé Petite-Nation Papineauville | |||||
| Marilou Lavallée - Thérapeute en bien-être émotionnel Chelsea | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 600 | 24 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 929 | 35 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 34 | 13 | 19 | ||
| Chirurgie vasculaire | 35 | 5 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 132 | 18 | 3 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 178 | 3 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 1009 | 24 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 252 | 3 | 0 | ||
| Urologie | 399 | 13 | 0 | ||
| Autres | 203 | 31 | 6 | ||
| Total : | 3771 | 169 | 29 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute Chicoutimi | |||||
| Podiatre Justine Leduc Jonquière | |||||
| Clinique Podiatrique de Jonquière / PiedRéseau Jonquière Jonquière | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay Chicoutimi | |||||
| Marie-Eve Simard, physiothérapeute Saguenay | |||||
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2026-08-20.
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.