L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
Du 1 avril 2026 au 2 mai 2026
Période financière « P01 » de 2026-2027
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 248 | 8 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 543 | 154 | 43 | ||
| Chirurgie plastique | 16 | 3 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 157 | 12 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 382 | 339 | 17 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 67 | 6 | 0 | ||
| Urologie | 88 | 71 | 0 | ||
| Autres | 96 | 7 | 0 | ||
| Total : | 1597 | 600 | 60 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Mélanie Hains, travailleuse sociale (M.A.) Rouyn-Noranda | |||||
| Clinique médicale Évain Rouyn-Noranda | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 366 | 18 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 668 | 176 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 95 | 6 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 553 | 39 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 27 | 3 | 0 | ||
| Urologie | 220 | 5 | 1 | ||
| Autres | 385 | 46 | 1 | ||
| Total : | 2314 | 293 | 2 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation Rimouski | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue Rimouski | |||||
| Gaïa Épicerie Santé Rimouski | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1243 | 149 | 25 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2354 | 838 | 59 | ||
| Chirurgie plastique | 348 | 269 | 136 | ||
| Chirurgie vasculaire | 98 | 19 | 2 | ||
| Neurochirurgie | 406 | 92 | 10 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 791 | 523 | 40 | ||
| Ophtalmologie | 2534 | 31 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1948 | 271 | 18 | ||
| Urologie | 819 | 97 | 6 | ||
| Autres | 1504 | 303 | 77 | ||
| Total : | 12045 | 2592 | 373 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Centre Mosaïque de Québec Québec | |||||
| Centre Le Passage - Centre d'aide aux proches Québec | |||||
| Clinique Podiatrique des Chutes / PiedRéseau Beauport Québec | |||||
| Nathalie Paquet, TRA, Thérapeute en relation d'aide (MD) Saint-Augustin-de-Desmaures | |||||
| Dahbia Illoul, stagiaire en psychothérapie (en ligne) Québec | |||||
| Catherine Bergeron - Travailleuse sociale Saint-Augustin-de-Desmaures | |||||
| Physio à la Maison Lac-Beauport | |||||
| Le Thérapeute Marc Lessard Québec | |||||
| Clinique de psychologie Psycho-Experts de Québec Québec | |||||
| Médic Axion - Médecine familiale et soins infirmiers Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 225 | 15 | |||
| Chirurgie orthopedique | 268 | 0 | |||
| Chirurgie plastique | 3 | 13 | |||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | |||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | |||
| Obstetrique et gynécologie | 42 | 1 | |||
| Ophtalmologie | 280 | 66 | |||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 122 | 3 | |||
| Urologie | 38 | 1 | |||
| Autres | 166 | 5 | |||
| Total : | 1144 | 104 | |||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil Ragueneau | |||||
| Serge Gervais, acupuncteur Sept-Îles | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1208 | 313 | 42 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1891 | 420 | 43 | ||
| Chirurgie plastique | 395 | 305 | 46 | ||
| Chirurgie vasculaire | 66 | 1 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 199 | 103 | 23 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 349 | 24 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 1866 | 343 | 11 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 605 | 112 | 17 | ||
| Urologie | 492 | 55 | 7 | ||
| Autres | 412 | 140 | 22 | ||
| Total : | 7483 | 1816 | 214 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Hugo Hurtubise Ostéopathe D.O. Sherbrooke | |||||
| Clinique dentaire et d'implantologie 2460 - Dentiste Sherbrooke Sherbrooke | |||||
| Ostéopathie David Lehouillier D.O. Sherbrooke | |||||
| Physio&Co. - Physiothérapie à domicile Sherbrooke | |||||
| Douleur Médic - Gestion de la douleur chronique Magog | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute Sherbrooke | |||||
| Jean-François Beaudoin - Thérapeute en relation d'aide Sherbrooke | |||||
| Josée Labrecque, travailleuse sociale Sherbrooke | |||||
| Bienveillance Estrie Sherbrooke | |||||
| Robert Philippe, psychologue Coaticook | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 127 | 3 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 165 | 10 | 2 | ||
| Chirurgie plastique | 14 | 3 | 3 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 52 | 2 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 172 | 27 | 5 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 113 | 7 | 1 | ||
| Urologie | 35 | 17 | 0 | ||
| Autres | 101 | 11 | 1 | ||
| Total : | 779 | 80 | 12 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 687 | 338 | 47 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1014 | 307 | 76 | ||
| Chirurgie plastique | 202 | 136 | 52 | ||
| Chirurgie vasculaire | 29 | 13 | 2 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 395 | 133 | 23 | ||
| Ophtalmologie | 1448 | 329 | 77 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 420 | 104 | 6 | ||
| Urologie | 468 | 200 | 3 | ||
| Autres | 290 | 113 | 9 | ||
| Total : | 4953 | 1673 | 295 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Physio Distinction Mascouche | |||||
| Cristina Vandoni, acupunctrice - Acupuncture Repentigny Repentigny | |||||
| Jean-Christian Lamothe psychologue à Joliette Saint-Charles-Borromée | |||||
| Edith Lacroix Ostéopathe D.O. Mascouche | |||||
| Intervenante psychosociale Vital-Action Terrebonne | |||||
| Éducatrice spécialisée - Inter-Évolution - Isabelle Leblanc Mascouche | |||||
| PRAXIS Terrebonne – Clinique de santé familiale Terrebonne | |||||
| Clinique Santé 360 (Joliette) Joliette | |||||
| Sénescence-Services d'ergothérapie Mascouche | |||||
| La magie des Mels Terrebonne | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1910 | 362 | 50 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2151 | 868 | 57 | ||
| Chirurgie plastique | 118 | 94 | 23 | ||
| Chirurgie vasculaire | 65 | 3 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 525 | 56 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 1343 | 83 | 3 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 278 | 60 | 13 | ||
| Urologie | 498 | 50 | 13 | ||
| Autres | 187 | 7 | 5 | ||
| Total : | 7075 | 1583 | 167 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| CARE - Clinique de sécheresse oculaire Sainte-Thérèse | |||||
| Académie Énergie Santé Laurentides | |||||
| Josée-Anne Collin, Acupunctrice - Clinique SERA Sainte-Adèle | |||||
| Ressources Santé LM - Soins à domicile Saint-Sauveur | |||||
| Clinique médicale Humani Rosemère | |||||
| Acupuncture Paméla Rosa Sainte-Anne-des-Plaines | |||||
| Nathalie Béringhs, ND.A. (naturopathe agréée) Prévost | |||||
| Clinique psychosociale Saint-Jérôme Saint-Jérôme | |||||
| Blanche Landry - Thérapeute spécialisée (inceste-abus sexuel) Sainte-Adèle | |||||
| Estelle Arcand, psychothérapeute Laurentides | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 540 | 232 | 16 | ||
| Chirurgie orthopedique | 784 | 397 | 51 | ||
| Chirurgie plastique | 69 | 12 | 5 | ||
| Chirurgie vasculaire | 72 | 19 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 162 | 52 | 10 | ||
| Ophtalmologie | 621 | 81 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 425 | 247 | 143 | ||
| Urologie | 369 | 57 | 2 | ||
| Autres | 202 | 65 | 8 | ||
| Total : | 3244 | 1162 | 235 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Auditive Sensorielle - Rayhane Jouti Audioprothésiste Laval | |||||
| Dentaclub - Hygiéniste dentaire Laval | |||||
| Groupe dentaire API Laval | |||||
| Clinique de denturologie Solutions Sourire Laval | |||||
| Pascale-Julie Robinson, ostéopathe Laval | |||||
| Synapsia Ostéopathie - Laval Laval | |||||
| Clinique AcuSanté & Bien-être Laval | |||||
| Équilibre Laval - Orthèses et Apnée du sommeil Laval | |||||
| Marie-Lou Hotton, sexologue à Laval - Divan Bleu Laval | |||||
| Centre dentaire Patricia Skaf Laval | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 930 | 367 | 51 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1137 | 560 | 130 | ||
| Chirurgie plastique | 59 | 17 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 62 | 6 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 73 | 30 | 4 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 577 | 131 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 1115 | 166 | 26 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 766 | 174 | 34 | ||
| Urologie | 409 | 153 | 32 | ||
| Autres | 164 | 58 | 30 | ||
| Total : | 5292 | 1662 | 309 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Martin Forest Psychologue Trois-Rivières | |||||
| Chiropratique et bien-être à Shawinigan, au cœur de la Mauricie Shawinigan | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue Trois-Rivières | |||||
| Maïtée Périgny - Intervention psychosociale Saint-Tite | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé Louiseville | |||||
| Humanum - Clinique privée de services psychosociaux Trois-Rivières | |||||
| Clinique CIEG - Phlébologie et injection de PRP/PRF Trois-Rivieres | |||||
| Clinique d'orthophonie Éliane Séguin Trois-Rivières | |||||
| Linda Baran, psychologue Shawinigan | |||||
| Clinique Privée Médi-6 Shawinigan | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2768 | 958 | 96 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4429 | 1417 | 140 | ||
| Chirurgie plastique | 523 | 197 | 60 | ||
| Chirurgie vasculaire | 94 | 33 | 11 | ||
| Neurochirurgie | 34 | 8 | 8 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1036 | 237 | 17 | ||
| Ophtalmologie | 3556 | 617 | 17 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1463 | 235 | 63 | ||
| Urologie | 755 | 212 | 6 | ||
| Autres | 479 | 76 | 11 | ||
| Total : | 15137 | 3990 | 429 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Patricia Lefebvre - Thérapeute spécialisée en relations humaines,... Chambly | |||||
| Sécure vie Canada Beloeil | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert Saint-Hubert | |||||
| France Doucet Dt.P. Nutritionniste Saint-Lambert | |||||
| Clinique Sexologix – Gabrielle Rougeau-Moss Saint-Lambert | |||||
| Centre d'imagerie médicale RésoScan CLM Greenfield Park | |||||
| IFACEF - Clinique de relation d'aide et de psychothérapie Greenfield Park | |||||
| AudioMéd - Cliniques de santé auditive Longueuil | |||||
| L'Infirmerie Familiale de Boucherville Boucherville | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert Saint-Hubert | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 840 | 219 | 86 | ||
| Chirurgie orthopedique | 603 | 379 | 230 | ||
| Chirurgie plastique | 137 | 62 | 11 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 108 | 48 | 26 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 243 | 29 | 9 | ||
| Ophtalmologie | 1465 | 137 | 24 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 336 | 124 | 160 | ||
| Urologie | 395 | 93 | 168 | ||
| Autres | 195 | 31 | 7 | ||
| Total : | 4322 | 1122 | 721 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique dentaire Dr David Côté Gatineau | |||||
| Marilou Lavallée - Thérapeute en bien-être émotionnel Chelsea | |||||
| Clinique Solutions Discales Outaouais Gatineau | |||||
| Un pas vers l'Équilibre Gatineau | |||||
| Clinique de denturologie Luc Perron Gatineau | |||||
| Clinique Santé Petite-Nation Papineauville | |||||
| Dr Sam, psychologue Gatineau | |||||
| Clinique de Psychologie Léon / Leon Psychology Clinic Gatineau | |||||
| Geneviève Lafleur, services en dépendance Gatineau | |||||
| Services atypiques - Louanne Desbiens Gatineau | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 606 | 26 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 869 | 40 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 52 | 30 | 17 | ||
| Chirurgie vasculaire | 44 | 7 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 135 | 12 | 2 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 172 | 3 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 991 | 25 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 283 | 12 | 0 | ||
| Urologie | 391 | 2 | 0 | ||
| Autres | 243 | 37 | 5 | ||
| Total : | 3786 | 194 | 26 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Podiatre Justine Leduc Jonquière | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute Chicoutimi | |||||
| Marie-Eve Simard, physiothérapeute Saguenay | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay Chicoutimi | |||||
| Clinique Podiatrique de Jonquière / PiedRéseau Jonquière Jonquière | |||||
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2026-08-20.
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.