Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-07-21 |
2026-07-20 |
2026-07-19 |
2026-07-18 |
2026-07-17 |
||
| 4 ans et moins | 75 065 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 à 11 ans | 855 922 | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 |
| 12 à 17 ans | 1 229 328 | 0 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() |
| 18 à 24 ans | 1 545 367 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() |
| 25 à 29 ans | 1 298 772 | 0 0 | 1 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 1 0 |
| 30 à 34 ans | 1 406 228 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 -2 ![]() |
| 35 à 39 ans | 1 493 174 | 0 -2 ![]() | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 40 à 44 ans | 1 645 534 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 1 ![]() | 0 -1 ![]() | 2 0 |
| 44 à 49 ans | 1 583 757 | 0 -1 ![]() | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 -2 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 679 362 | 0 -1 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 55 à 59 ans | 2 170 055 | 2 0 | 2 -2 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 -1 ![]() |
| 60 à 64 ans | 2 688 717 | 0 -2 ![]() | 2 0 | 0 0 | 2 2 ![]() | 2 -4 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 847 021 | 3 0 | 3 3 ![]() | 1 1 ![]() | 1 0 | 5 2 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 611 472 | 6 2 ![]() | 2 0 | 0 0 | 5 5 ![]() | 5 -2 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 111 405 | 8 -4 ![]() | 14 6 ![]() | 0 -1 ![]() | 4 0 | 3 0 |
| 80 à 84 ans | 1 415 579 | 5 0 | 3 -3 ![]() | 0 0 | 2 1 ![]() | 1 -2 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 462 387 | 5 -1 ![]() | 2 -1 ![]() | 0 0 | 2 1 ![]() | 0 -4 ![]() |
| TOTAL | 28 119 145 | 30 -8 ![]() | 33 3 ![]() | 3 1 ![]() | 17 7 ![]() | 25 -15 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 108 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.